Bildverarbeitungsstechnik - KA Koaxiales Auflicht
Einsatzgebiete:
- Beleuchtungssysteme für den industriellen Einsatz
- unterschiedliche Wellenlängen, alle Farben / Infrarot
Technische Besonderheiten:
- extrem stabile Gehäuse / einfache Reinigung
- ganzflächige homogene Lichterzeugung
- Einspiegelung in das Sichtfeld der Kamera über Strahlteiler
- integrierter Lüfter für lange Lebensdauer
- tauschbarer Lichterzeuger
- Anschluß über 4-poligen M8-Rundsteckverbinder
- Beleuchtung ist blitzbar, im Blitzbetrieb ist Lüfter nicht erforderlich
- Kabelabgang 4x 90° drehbar, bei rechteckigen Leuchten 2x 90°
Ausführungsvarianten:
| Variante | Masse | Strom (24V-Ausführung) |
Preis zzgl. MwSt. & Transport |
|---|---|---|---|
| KA-30 | 0,25 kg | 120 mA | 680.– EUR |
| KA-50 | 0,45 kg | 380 mA | 700.– EUR |
| KA-75 | 0,65 kg | 700 mA | 980.– EUR |
| KA-75-100 | 1,10 kg | 900 mA | 1340.– EUR |
| KA-100-140 | 1,70 kg | 1,2 A | 1720.– EUR |
| KA-100 | 1,40 kg | 820 mA | 1160.– EUR |
| KA-200 | 2,20 kg | 1400 mA | 3200.– EUR |
Technische Daten:
| Material: | Aluminium, schwarz-eloxiert |
Spannung: | 12/24 VDC M8 - 4-polig |
|---|---|---|---|
| Farbe: | rot / 660nm (je nach Kundenwunsch) |
||
| Strom: | 0,12A - 2,6A | Hinweis | stabilisiertes Spezialnetzwerk erforderlich |
Produktinformationen und Konstruktionsdaten:
| Produktinformationen als PDF: | 2D-Daten als DXF | 3D-Daten als STP | Daten als PDF |
|---|---|---|---|
| ka-produktinfo.pdf | KA-30.dxf | KA-30.stp | KA-30.pdf |
| KA-50.dxf | KA-50.stp | KA-50.pdf | |
| KA-75-100.dxf | KA-75-100.stp | KA-75-100.pdf | |
| KA-100.dxf | KA-100.stp | KA-100.pdf | |
| KA-100-140.dxf | KA-100-140.stp | KA-100-140.pdf | |
| ...andere Formate? | KA-200.dxf | KA-200.stp | KA-200.pdf |




