Bildverarbeitungstechnik - RL-Ringlicht
Einsatzgebiete:
- Beleuchtungssysteme für den industriellen Einsatz
- sehr kompakte Bauform
- unterschiedliche Wellenlängen, alle Farben / infrarot
Technische Besonderheiten:
- stabiles Aluminiumgehäuse, schwarz-eloxiert, robuste Befestigung
- 2-farbig, jeweils 3 Reihen LED separat ansteuerbar
- innerer Ring 108 LED, äußerer Ring 162 LED
- Anschluß über 4-poligen M8-Rundsteckverbinder
Ausführungsvarianten:
| Variante: | Strom | zzgl. MwSt. & Transport |
|---|---|---|
| RL-3gr-3rt-145G-24V | 520 mA | 2020.– EUR |
| RL-3gr-3rt-145G-12V | 1240 mA | 2080.– EUR |
| RL-3gr-3bl-145G-24V | 880 mA | 2174.– EUR |
| RL-3gr-3bl-145G-12V | 1760 mA | 2234.– EUR |
Technische Daten:
| Spannung: | 12/24 VDC | Stecker: | M8 - 4-polig |
|---|---|---|---|
| Strom: | 100 - 1000 mA | Farbe: | rot / 660nm (andere LED auf Anfrage) |
| Kabel: | 1,5m | Nicht alle 24V Typen sind dimmbar. Fragen Sie uns! | |
| Dauerbetrieb: | Puls- Pausenverhältnis: 80/20 |
Produktinformationen und Konstruktionsdaten:
| Produktinformationen als PDF: | 2D-Daten als DXF | 3D-Daten als STP |
|---|---|---|
| rl-2-produktinfo.pdf | RL-2-145G.dxf | RL-2-145G.stp |
| ...andere Formate ? |






