Bildverarbeitungstechnik - SMD Linien-, Flächen- und Ringleuchten
Einsatzgebiete:
- Beleuchtungssysteme für den industriellen Einsatz
- sehr kompakte Bauform, sehr diffus bei minimalstem Abstand
- unterschiedliche Wellenlängen, alle Farben / infrarot
Technische Besonderheiten:
- extrem stabiles Gehäuse, schwarz-eloxiert, robuste Befestigung
- einfache Reinigung, geschützt durch Acrylscheibe
- Anschluß über 3-poligen M8-Rundsteckverbinder
- gleichmäßige Objektausleuchtung
Ausführungsvarianten:
Lieferzeit auf Anfrage!
| Variante: | A | B | Strom | zzgl. MwSt. & Transport |
|---|---|---|---|---|
| SFL-50-50-12V | 50 mm | 50 mm | 250 mA | 488.– EUR |
| SFL-50-50-24V | 50 mm | 50 mm | 250 mA | 488.– EUR |
| SFL-100-100-12V | 100 mm | 100 mm | 1000 mA | 549.– EUR |
| SFL-100-100-24V | 100 mm | 100 mm | 1000 mA | 549.– EUR |
| SLS-13-55-12V | 13 mm | 55 mm | 100 mA | 349.– EUR |
| SLS-13-55-24V | 13 mm | 55 mm | 100 mA | 349.– EUR |
| SLS-13-123-12V | 13 mm | 123 mm | 200 mA | 363.– EUR |
| SLS-13-123-24V | 13 mm | 123 mm | 200 mA | 363.– EUR |
| SRL-26-12V | 26 mm | --- | 100 mA | 488.– EUR |
| SRL-26-24V | 26 mm | --- | 100 mA | 488.– EUR |
| SRL-33-12V | 33 mm | --- | 200 mA | 498.– EUR |
| SRL-33-24V | 33 mm | --- | 200 mA | 498.– EUR |
| SRL-48-12V | 48 mm | --- | 200 mA | 508.– EUR |
| SRL-48-24V | 48 mm | --- | 200 mA | 508.– EUR |
Technische Daten:
| Spannung: | 12/24 VDC | Stecker: | M8 - 3-polig |
|---|---|---|---|
| Strom: | 100 - 1000 mA | Farbe: | rot / 660nm (andere LED auf Anfrage) |
| Kabel: | 1,5m | Nicht alle 24V Typen sind dimmbar. Fragen Sie uns! | |
| Dauerbetrieb: | Puls- Pausenverhältnis: 80/20 |
Produktinformationen und Konstruktionsdaten:
| Produktinformationen als PDF: | 2D-Daten als DXF | 3D-Daten als STP |
|---|---|---|
| sfl-produktinfo.pdf | SFL-50-50.stp | |
| sls-produktinfo.pdf | ||
| srl-produktinfo.pdf | ...andere Formate ? |






